Description
ANTENNAWorks; Power Antenna; Fully-Automatic w/51 in/25mm Mnt Bases/1 0.75 in./19mm;39 in./99cm 4-Section Replac. Mast/55 in.140cm Detachable Cable; Stainless Steel; Metras Antennaworks aftermarket antennas are designed and engineered as a complete system that functions seamlessly in every application and every weather condition. This is an aftermarket power antenna that fits into the factory antenna location for universal applications. Metras 44-PW530 31 inch (79cm) 4-section replaceable mast with custom mounting bases.
When Fully Retracted/Mast Is Flush w/Top Of Base
Can Mount On Front Or Rear Fender Location
One Year Limited Warranty Provides Protection
From Manufacturing Defects
Motor Assembly Can Be Mounted In Remote
Location Allowing Installation In Vehicles
With Limited Space Available
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1991 | Alfa Romeo 164 |
| 1987-1989 | Alfa Romeo Milano |
| 1989-1994 | Audi 100 |
| 1989-1994 | Audi 100 Quattro |
| 1989-1991 | Audi 200 |
| 1989-1991 | Audi 200 Quattro |
| 1980-1987 | Audi 4000 |
| 1984-1987 | Audi 4000 Quattro |
| 1980-1988 | Audi 5000 |
| 1986-1988 | Audi 5000 Quattro |
| 1988-1992 | Audi 80 |
| 1988-1992 | Audi 80 Quattro |
| 1988-1991 | Audi 90 |
| 1993-1995 | Audi 90 |
| 1988-1991 | Audi 90 Quattro |
| 1993-1995 | Audi 90 Quattro |
| 1998 | Audi A4 |
| 2000-2008 | Audi A4 |
| 1998-2008 | Audi A4 Quattro |
| 1997-1999 | Audi A6 |
| 1997-1999 | Audi A6 Quattro |
| 1997-1999 | Audi A8 |
| 1997-1999 | Audi A8 Quattro |
| 2002-2008 | Audi A8 Quattro |
| 1991-1998 | BMW 318i |
| 1991-1997 | BMW 318is |
| 1995-1998 | BMW 318ti |
| 1977-1983 | BMW 320i |
| 1998 | BMW 323is |
| 1990-1995 | BMW 325i |
| 1990-1995 | BMW 325is |
| 1990-1991 | BMW 325iX |
| 1996-1998 | BMW 328i |
| 1996-1998 | BMW 328is |
| 1985-1986 | BMW 524td |
| 1989-1995 | BMW 525i |
| 1993 | BMW 525iT |
| 1982-1988 | BMW 528e |
| 1979-1981 | BMW 528i |
| 1994-1995 | BMW 530i |
| 1983-1984 | BMW 533i |
| 1985-1993 | BMW 535i |
| 1988 | BMW 535is |
| 1994-1995 | BMW 540i |
| 1985-1989 | BMW 635CSi |
| 1978-1984 | BMW 733i |
| 1985-1992 | BMW 735i |
| 1988-1992 | BMW 735iL |
| 1993-1995 | BMW 740i |
| 1997-1998 | BMW 740i |
| 1993-1998 | BMW 740iL |
| 1988-1998 | BMW 750iL |
| 1991 | BMW 850i |
| 1987-1988 | BMW M6 |
| 1997-2002 | BMW Z3 |
| 1978-1982 | Chevrolet Corvette |
| 1984-1996 | Chevrolet Corvette |
| 1995-2000 | Dodge Avenger |
| 1970-1983 | Fiat 124 |
| 1975-1978 | Fiat 131 |
| 1970-1973 | Fiat 850 |
| 1991-1992 | Isuzu Impulse |
| 1989-1993 | Jaguar XJ6 |
| 1993 | Jaguar XJRS |
| 1989-1993 | Jaguar XJS |
| 1997-2005 | Jaguar XK8 |
| 2000-2005 | Jaguar XKR |
| 1998-2001 | Kia Sephia |
| 1998-2002 | Kia Sportage |
| 1992-1996 | Lexus ES300 |
| 1993-1997 | Mazda 626 |
| 1988-1995 | Mazda 929 |
| 1986-1987 | Mazda B2000 |
| 1987-1993 | Mazda B2200 |
| 1987-1993 | Mazda B2600 |
| 1995-2002 | Mazda Millenia |
| 1993-1997 | Mazda MX-6 |
| 1984-1991 | Mazda RX-7 |
| 1984-1989 | Mercedes-Benz 190D |
| 1984-1993 | Mercedes-Benz 190E |
| 1974-1983 | Mercedes-Benz 240D |
| 1987-1989 | Mercedes-Benz 260E |
| 1973-1976 | Mercedes-Benz 280 |
| 1973-1976 | Mercedes-Benz 280C |
| 1978-1981 | Mercedes-Benz 280CE |
| 1977-1981 | Mercedes-Benz 280E |
| 1975-1976 | Mercedes-Benz 280S |
| 1973 | Mercedes-Benz 280SE |






Reviews
There are no reviews yet.